奥博集团24小时娱乐教授名单
序号 | 姓名 | 聘任时间 | 研究方向 | 备注 |
1 | 陈文祥 | 2010年10月 | 教育学 | |
2 | 王贵生 | 2012年4月 | 体育 | |
3 | 曹庆旭 | 2012年4月 | 地球物理 | |
4 | 罗春寒 | 历史学、民族学 | ||
5 | 吴格娥 | 2012年4月 | 植保 | |
6 | 郑晓峰 | 2012年4月 | 农学 | |
7 | 吴文勇 | 2012年4月 | 果树 | |
8 | 陈治敏 | 2012年4月 | 投资经济管理 | |
9 | 刘书华 | 2012年4月 | 药学 | |
10 | 邹波 | 2012年4月 | 果树 | |
11 | 宋开旭 | 2012年4月 | 数学 | |
12 | 王在朴 | 2012年4月 | 政教 | |
13 | 王远湘 | 2012年4月 | 财政 | |
14 | 杨群 | 2012年4月 | 工业经济 | |
15 | 苏晓红 | 2012年4月 | 中文 | |
16 | 吴德诚 | 2012年4月 | 化学 | |
17 | 杨燕玲 | 2012年4月 | 中医学 | |
18 | 何武 | 2012年4月 | 中文 | |
19 | 杨胜坤 | 2013年3月 | 生物 | |
20 | 欧祥林 | 2013年3月 | 口腔教学和口腔临床 | |
21 | 吴开岑 | 2014年3月 | 林学 | |
22 | 李魏飞 | 2015年3月 | 林学 | |
23 | 李民和 | 2016年3月 | 汽车运用 | |
24 | 刘光梓 | 2016年3月 | 思政 | |
25 | 王艳兰 | 2016年3月 | 护理 | |
26 | 张敏 | 2016年3月 | 护理 |
责任编辑:
【打印正文】